network tools - icez network


domain query: 



Tracing to waiza.net[ns] via 199.7.91.13, maximum of 1 retries
199.7.91.13 (199.7.91.13)
 |\___ m.gtld-servers.net [net] (2001:0501:b1f9:0000:0000:0000:0000:0030)
 |\___ m.gtld-servers.net [net] (192.55.83.30)
 |\___ l.gtld-servers.net [net] (2001:0500:d937:0000:0000:0000:0000:0030)
 |\___ l.gtld-servers.net [net] (192.41.162.30)
 |\___ k.gtld-servers.net [net] (2001:0503:0d2d:0000:0000:0000:0000:0030)
 |\___ k.gtld-servers.net [net] (192.52.178.30)
 |\___ j.gtld-servers.net [net] (2001:0502:7094:0000:0000:0000:0000:0030)
 |\___ j.gtld-servers.net [net] (192.48.79.30)
 |\___ i.gtld-servers.net [net] (2001:0503:39c1:0000:0000:0000:0000:0030)
 |\___ i.gtld-servers.net [net] (192.43.172.30)
 |\___ h.gtld-servers.net [net] (2001:0502:08cc:0000:0000:0000:0000:0030)
 |\___ h.gtld-servers.net [net] (192.54.112.30)
 |\___ g.gtld-servers.net [net] (2001:0503:eea3:0000:0000:0000:0000:0030)
 |\___ g.gtld-servers.net [net] (192.42.93.30)
 |\___ f.gtld-servers.net [net] (2001:0503:d414:0000:0000:0000:0000:0030)
 |\___ f.gtld-servers.net [net] (192.35.51.30)
 |\___ e.gtld-servers.net [net] (2001:0502:1ca1:0000:0000:0000:0000:0030)
 |\___ e.gtld-servers.net [net] (192.12.94.30)
 |\___ d.gtld-servers.net [net] (2001:0500:856e:0000:0000:0000:0000:0030)
 |\___ d.gtld-servers.net [net] (192.31.80.30)
 |\___ c.gtld-servers.net [net] (2001:0503:83eb:0000:0000:0000:0000:0030)
 |\___ c.gtld-servers.net [net] (192.26.92.30)
 |\___ b.gtld-servers.net [net] (2001:0503:231d:0000:0000:0000:0002:0030)
 |\___ b.gtld-servers.net [net] (192.33.14.30) *
 |\___ a.gtld-servers.net [net] (2001:0503:a83e:0000:0000:0000:0002:0030)
  \___ a.gtld-servers.net [net] (192.5.6.30)






online [0 users]
all service [ file hosting - image hosting - network tools ]